TESTY PRAKTYCZNE #2
Jasność w trybie SDR (0-100%)
- tryb gra: standard
- regulacja eko: standard
- przestrzeń koloru: panel native
- barwa koloru: ciepłe
- kontrast: 50
- przyśpieszenie: wyłączone
- gamma 2.2
Maksymalny poziom jasności przy ustawieniach bazowych (czyli kontraście ustawionym na 50 a jasności na 70) wyniósł maksymalnie 217 cd/m² (w centralnej środkowej części matrycy).
| Poziom podświetlenia (SDR) | Luminancja wyrażona w cd/m² |
| 100% | 379 cd/m² |
| 90% | 327 cd/m² |
| 80% | 273 cd/m² |
| 70% | 217 cd/m² |
| 60% | 201 cd/m² |
| 50% | 186 cd/m² |
| 40% | 169 cd/m² |
| 30% | 154 cd/m² |
| 20% | 137 cd/m² |
| 10% | 119 cd/m² |
| 0% | 104 cd/m² |
Testy matrycy (plansza 3 x 3) – tryb SDR
- tryb gra: standard
- regulacja eko: standard
- przestrzeń koloru: panel native
- barwa koloru: ciepłe
- kontrast / jasność: 50 / 100 (ustawiona ręcznie)
- przyśpieszenie: wyłączone
- gamma 2.2

Monitor jest najjaśniejszy w centrum matrycy. Z kolei najsłabiej świeci w dolnym lewym i prawym rogu.
SDR – parametry szczegółowe wbudowanych profili
| Główne profile | Średnia luminancja [cd/m²] | Średni kontrast | Średnia temperatura bieli [K] | Uśredniony błąd deltaE |
| profil standard (kolory natywne) (temperatura normalna) | 199.1 cd/m² | 629.8:1 | 7864 K | 2.65 |
| profil standard (kolory natywne) (temperatura ciepła) | 219.2 cd/m² | 740.6:1 | 6813 K | 2.54 |
| profil sRGB (kolory natywne) (temperatura normalna) | 222.2 cd/m² | 710.4:1 | 6815 K | 2.45 |
| czytanie | 216.3 cd/m² | 726:1 | 6763 K | 18.06 |
| film | 275. 6 cd/m² | 725.4:1 | 6820 K | 2.60 |
| gra | 202.3 cd/m² | 700:1 | 6766 K | 2.69 |
| internet | 170.8 cd/m² | 682:1 | 6728 K | 2.77 |
| sport | 380.3 cd/m² | 750.2:1 | 6888 K | 2.51 |
| tekst | 139.2 cd/m² | 651:1 | 6681 K | 2.99 |
HDR – parametry szczegółowe wbudowanych profili
| Wbudowane profile HDR | Średnia luminancja [cd/m²] | Średni kontrast | Średnia temperatura bieli [K] | Uśredniony błąd deltaE |
| HDR Film | 211.2 cd/m² | 711.3:1 | 6682 K | 3.85 |
| HDR Gra | 210.3 cd/m² | 711.8:1 | 6687 K | 5.39 |
| HDR Obraz | 210.7 cd/m² | 707.6:1 | 6683 K | 2.98 |
ostrość / jakość czcionki


POBÓR ENERGII
Do pomiaru poboru mocy monitora użyto cyfrowego watomierza B65-6907C 13A (3000 W).
Test obejmował jeden scenariusz:
- maksymalna luminancja: test z ustawioną jasnością matrycy odpowiednio na 100, 50 i 0%, białe tło jako tapeta.



