PLATFORMA TESTOWA / METODOLOGIA TESTU
| Procesor | AMD Ryzen 9 7900X |
| Chłodzenie CPU | Arctic Liquid Freezer 3 Pro 360 black |
| Pasta termoprzewodząca | Cooler Master CryoFuze 7 |
| Płyta główna | Asus TUF Gaming B650-E WiFi |
| Pamięć RAM | Kingston Fury Beast 6400 MT/s CL32 DDR5 64 GB |
| Nośnik danych | Lexar NM1090 Pro 2 TB PCI-e 5.0 |
| Nośnik danych #2 | Kingston KC3000 1 TB M.2 PCI-e 4.0 |
| Karta graficzna | Zotac GeForce RTX 5060 Ti AMP! 16 GB |
| Zasilacz | be quiet! Power Zone 2 1000W |
| Obudowa | be quiet! Silent Base 802 Black |
| Monitor | – |
| Klawiatura | Glorious GMMK Wired 75% |
| Myszka | Glorious Model D2 Pro (4K/8K Edition) |
| System | Windows 11 Home 24H2 |
Do testów wykorzystano kolorymetr Datacolor Spyder 3, oraz oprogramowanie DisplayCal w wersji 3.8.9.3.


