Tania, bo kosztująca maksymalnie 259 złotych, ale też i maksymalnie przewiewna w tak niskiej cenie. Taka, według producenta, ma być w zamyśle obudowa Logic Dart Pro Midi ARGB. A czy tak jest w praktyce? Sprawdźmy to.
| Typ obudowy | Middle Tower |
| Wymiary (W × S × G) | 385 x 200 x 456 mm |
| Materiał | Stal SECC (ok. 0,7 mm) |
| Waga | ok. 4,34 kg |
| Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX / microATX / mini-ITX |
| Maksymalna długość GPU | 340 mm |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU | 155 mm |
| Maksymalna długość PSU | 240 mm |
| Zatoki dyskowe | tylna tacka 1 x 3,5” lub 2,5” + koszyk 1 x 3,5” |
| Sloty rozszerzeń | 7 (w tym dwa z nich są wykręcane, reszta jest na stałe / brak możliwości obrócenia koszyka) |
| Panele boczne | lewy – stalowy, cały perforowany prawy – stalowy, cały perforowany |
| Zainstalowane wentylatory | przód: 3 x 120 mm PWM ARGB tył: 1 x 120 mm PWM ARGB |
| Miejsca na wentylatory łączne | 3x 120 mm lub 3x 140 mm (przód) / 2x 120 mm lub 2x 140 mm (góra) / x 120 mm (tył) |
| Miejsca na chłodnice AIO | przód: 240 / 280 / 360 mm góra: 240 / 280 mm tył: 120 mm |
| Filtry przeciwkurzowe | front, dół, oba panele boczne obudowy |
| Złącza na panelu I/O | USB 3.0 x2 USB 3.2 Gen. 2 (Typu-C) x1 przyciski ower / reset wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe |
| Kontroler (hub PWM) | jest / możliwość podłączenia 5 wentylatorów |
| Montaż zasilacza | standardowy, dolna piwnica |
| Cena (25.09.2025) | 209 złotych (cena promocyjna) / standardowo: 239 – 259 złotych (stan na 26.10.2025) |


