Sony opublikowało rankingi sprzedaży gier na PlayStation. Jak wypadły gry na PS5, PS4 i PSVR w Europie i USA/Kanadzie?
Ranking sprzedaży gier
Jeszcze jakiś czas temu PlayStation Blog był oddzielną stroną dla Europy i Ameryki. Teraz jest to już jeden serwis, więc w jednym miejscu otrzymujemy dane na temat sprzedaży gier. Opublikowane dane za maj pozwalają nam zobaczyć, że pomiędzy kontynentami nie ma aż tak dużej różnicy, jeśli chodzi o ulubione gry. Niektóre pozycje mogą jednak zaskoczyć! Najpierw rzućmy okiem na ranking sprzedaży gier na PS5.
| USA/Kanada | Europa | |
| 1 | Resident Evil Village | Resident Evil Village |
| 2 | Returnal | FIFA 21 |
| 3 | MLB The Show 21 | Returnal |
| 4 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | Subnautica: Below Zero |
| 5 | NBA 2K21 Next Generation | It Takes Two |
| 6 | Subnautica: Below Zero | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales |
| 7 | Mortal Kombat 11 | Hood: Outlaws & Legends |
| 8 | It Takes Two | Assassin’s Creed Valhalla |
| 9 | FIFA 21 | Call of Duty: Black Ops Cold War |
| 10 | Hood: Outlaws & Legends | NBA 2K21 Next Generation |
| 11 | Call of Duty: Black Ops Cold War | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX | SIEGE |
| 12 | Assassin’s Creed Valhalla | Mortal Kombat 11 |
| 13 | Demon’s Souls | Demon’s Souls |
| 14 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE | Immortals Fenyx Rising |
| 15 | OUTRIDERS | Crash Bandicoot 4: It’s About Time |
| 16 | Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 | Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 |
| 17 | Madden NFL 21 | OUTRIDERS |
| 18 | Sackboy: A Big Adventure | WRC 9 FIA World Rally Championship |
| 19 | Judgment | Mortal Shell: Enhanced Edition |
| 20 | Immortals Fenyx Rising | No Man’s Sky |
Widoczne tutaj produkcje to oczywiście gry, które mają swoją natywną wersję na konsolę nowej generacji. Jeśli jakaś gra z PS4 sprzedała się lepiej i jest ogrywana na PS5, to tutaj tego nie zobaczymy. Autorów Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Outriders oraz WRC 9 na pewno cieszy to, że ich tytuły dalej łapią się na tego typu rankingi.
Czytaj też: Aktualizacja Mass Effect. Mówiłem, żeby zaczekać
Ranking PlayStation 4
Na PlayStation 4, których są miliony na świecie, ranking wygląda następująco.
| USA/Kanada | Europa | |
| 1 | Rust Console Edition | Resident Evil Village |
| 2 | Resident Evil Village | Minecraft |
| 3 | Mass Effect Legendary Edition | Rust Console Edition |
| 4 | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V |
| 5 | MLB The Show 21 | NBA 2K21 |
| 6 | NBA 2K21 | Mass Effect Legendary Edition |
| 7 | Mortal Kombat 11 | FIFA 21 |
| 8 | Biomutant | The Crew 2 |
| 9 | Call of Duty: Black Ops Cold War | Biomutant |
| 10 | Minecraft | Subnautica: Below Zero |
| 11 | Knockout City | The Forest |
| 12 | Mortal Kombat X | Call of Duty: Black Ops Cold War |
| 13 | Need for Speed Heat | Call of Duty: Modern Warfare |
| 14 | Subnautica: Below Zero | Fall Guys: Ultimate Knockout |
| 15 | UFC 4 | Mortal Kombat X |
| 16 | The Forest | Far Cry 3 Classic Edition |
| 17 | Call of Duty: Modern Warfare | The Witcher 3: Wild Hunt |
| 18 | It Takes Two | STAR WARS Jedi: Fallen Order |
| 19 | Gang Beasts | Gang Beasts |
| 20 | Red Dead Redemption 2 | It Takes Two |
Choć wiele osób zwracało uwagę na fatalny stan techniczny Rust Console Edition (gra podobno działa gorzej niż Fallout 76 na premierę), to jednak produkcji i tak udało się dostać w Ameryce na pierwsze miejsce, a w przypadku Europy – trzecie. Wciąż dobrze sprzedaje się Mass Effect Legendary Edition, a na liście w Europie na pewno zaskakuje taka pozycja jak The Crew 2. No cóż, jak się nie ma Forzy Horizon, to się gra, w co się ma.
Ranking PlayStation VR
PlayStation VR to dobrze znane nam tytuły, choć przebija się również kilka nowszych produkcji, jak Doom 3: VR Edition czy Swordsman VR.
| USA/Kanada | Europa | |
| 1 | Beat Saber | Beat Saber |
| 2 | Vader Immortal: A Star Wars VR Series | Job Simulator |
| 3 | Job Simulator | Vader Immortal: A Star Wars VR Series |
| 4 | SUPERHOT VR | SUPERHOT VR |
| 5 | Creed Rise to Glory | DOOM 3: VR Edition |
| 6 | Gun Club VR | Blood & Truth |
| 7 | Swordsman VR | Gun Club VR |
| 8 | DOOM 3: VR Edition | Creed: Rise to Glory |
| 9 | GORN | Paranormal Activity: The Lost Soul |
| 10 | Surgeon Simulator: Experience Reality | Swordsman VR |
Czytaj też: Rzeczywistość kontra Horizon Forbidden West. Jaki los czeka ludzkość?
Ranking darmowych gier na PlayStation
W kwestii bezpłatnych produkcji, które zarabiają tak duże pieniądze, że coraz więcej firm chce oprzeć swoje istnienie o tego typu tytuły, króluje Call of Duty Warzone. Tutaj mamy same dobrze znane nam produkcje z Rocket League, Fortnite czy Genshin Impact. Widać też, że Ubisoft nie przesadzał z zaskakującym zainteresowaniem Brawlahlli, która zajmuje piąte miejsce w Europie i siódme w Ameryce.
| USA/Kanada | Europa | |
| 1 | Call of Duty: Warzone | Call of Duty: Warzone |
| 2 | Fortnite | Rocket League |
| 3 | Rocket League | Fortnite |
| 4 | Genshin Impact | Genshin Impact |
| 5 | Apex Legends | Brawlhalla |
| 6 | Destiny 2 | Apex Legends |
| 7 | Brawlhalla | Destiny 2 |
| 8 | Rec Room | World of Tanks |
| 9 | Rogue Company | Rogue Company |
| 10 | Warframe | Rec Room |


