Poznaliśmy sprzedaż gier z ostatniego tygodnia. Jakie produkcje pojawiają się na liście?
W sieci odnaleźć można kolejne podsumowanie tygodnia sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Dzięki tym danym możemy mniej więcej zobaczyć, jakie są nastroje społeczności growej oraz które tytuły mają szansę na kontynuację. Wyniki pochodzą ze sprzedaży pudełkowej. Pamiętajcie zatem, że sporo kopii mogło też również sprzedać się w wersji cyfrowej, co spowoduje drobne zmiany na liście.
Czytaj też: Minecraft w Xbox Game Pass – premiera tytułu lada moment
Poniżej przedstawiamy wyniki sprzedaży z ostatniego tygodnia w Wielkiej Brytanii:
Zeszły tydzień | Ten tydzień | Tytuł | PEGI | Wydawca |
---|---|---|---|---|
1 | DEVIL MAY CRY 5 | PEGI 18+ | CAPCOM | |
5 | 2 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
8 | 3 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
1 | 4 | ANTHEM | PEGI 16+ | EA GAMES |
2 | 5 | FIFA 19 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
3 | 6 | FAR CRY NEW DAWN | PEGI 18+ | UBISOFT |
4 | 7 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
9 | 8 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
7 | 9 | METRO EXODUS | PEGI 18+ | DEEP SILVER |
11 | 10 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
17 | 11 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
12 | 12 | RESIDENT EVIL 2 | PEGI 18+ | CAPCOM |
15 | 13 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
19 | 14 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
22 | 15 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
16 | 16 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
14 | 17 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
13 | 18 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
18 | 19 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
23 | 20 | KINGDOM HEARTS III | PEGI 12+ | SQUARE ENIX |
6 | 21 | DIRT RALLY 2.0 | PEGI 3+ | CODEMASTERS |
24 | 22 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
25 | 23 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
26 | 24 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
28 | 25 | FORTNITE: DEEP FREEZE BUNDLE | PEGI 12+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
27 | 26 | WWE 2K19 | PEGI 16+ | 2K |
10 | 27 | TRIALS RISING: GOLD EDITION | PEGI 12+ | UBISOFT |
28 | THE LAST OF US: REMASTERED | PEGI 18+ | PLAYSTATION HITS | |
29 | DIABLO III: ETERNAL COLLECTION | PEGI 16+ | BLIZZARD | |
34 | 30 | NBA 2K19 | PEGI 3+ | 2K |
39 | 31 | LEGO HARRY POTTER COLLECTION | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
35 | 32 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
40 | 33 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
31 | 34 | JUST DANCE 2019 | PEGI 3+ | UBISOFT |
32 | 35 | POKEMON: LET’S GO, EEVEE! | PEGI 7+ | NINTENDO |
20 | 36 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PEGI 18+ | UBISOFT |
29 | 37 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
38 | TOM CLANCY’S THE DIVISION | PEGI 18+ | UBISOFT | |
39 | LEFT ALIVE | PEGI 18+ | SQUARE ENIX | |
36 | 40 | LEGO THE INCREDIBLES | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
Nowa premiera tego miesiąca zdominowała sprzedaż tygodnia. Capcom może ponownie świętować, ponieważ po wspaniałym Resident Evil 2 Remake (który bardzo dobrze się sprzedał), firma znów trafia na pierwsze miejsce rankingów. Cytując szefa amerykańskiego oddziału firmy – „Capcom powrócił”. Gratulujemy i życzymy kolejnych udanych gier.
Drugie miejsce zajęło Red Dead Redemption 2 od Rockstar Games. Tytuł zasługuje na wysokie oceny, ale zdania o nim są podzielone. Jedni (nie wiedzieć czemu) spodziewali się „GTA na Dzikim Zachodzie”, a drudzy nastawili się na prawdziwy symulator westernowej fikcji. Najwidoczniej zdenerwowani gracze trybu sieciowego, który podobno podąża w złym kierunku, nie są w stanie powstrzymać sprzedaży gry.
Nintendo, ah, Nintendo. Mimo tego, że nie jestem w stanie pojąć w pełni fenomenu firmy, a Switch dalej stoi pod znakiem zapytania, to inni czerpią z magii japońskiej korporacji całymi garściami. Trzecie miejsce należy do… Mario Kart 8 Deluxe. Tytuł mimo tego, że oryginalnie zadebiutował wiele lat temu – dalej sprzedaje się rewelacyjnie. Nintendo zdobyło również 8 miejsce ze swoim Super Smash Bros. Ultimate. No i jeszcze New Super Mario Bros. U Deluxe na 11. I Zeldą na 14. I Pokemonami na 15. Cóż, firma pojawia się w rankingu na wielu pozycjach…
Co z liderami zeszłego tygodnia? Wszyscy spadli równiutko o trzy pozycje. Anthem od EA to już czwarte miejsce, FIFA 19 – piąte, a Far Cry New Dawn – szóste. Coś czuje, że FIFA 19 może jeszcze nie raz powrócić w tym roku na podium. To maszynka do zarabiania pieniędzy.
Czytaj też: Control jak Metroid – jak firma wykorzysta swoją sztuczną inteligencję?
Źródło: dualshockers.com