Gracze potrafią zadziwić. Okazuje się, że pewna grupa osób analizuje ekonomię Gran Turismo 7 i pracuje nad danymi, które ujawniają, jak absurdalnie drogie są wszystkie pojazdy w grze.
Gran Turismo 7 za 300 złotych, a do tego…
Dawno nie byłem tak zniesmaczony polityką cenową gry wideo. Polyphony Digital pojechało po bandzie i stworzyło ekonomię gry, która wymusza zdecydowanie za dużo godzin grania, a do tego oferuje bardzo drogie mikrotransakcje. Deweloperzy obiecali przyjrzeć się sprawie i poprawić ten stan rzeczy, ale póki co produkcja dalej bardzo lubi nasze pieniądze.
Czytaj też: Quantum Error to potencjalny hit lub rozczarowujący kit
Społeczność serwisu gtplanet postanowiła połączyć siły i policzyć, ile kosztują wszystkie samochody w grze. W Gran Turismo 7 są 424 samochody i na ten moment znamy cenę 375 z nich, ponieważ reszta… rotuje. Z aktualnych danych wynika, że 375 pojazdów w grze kosztuje ponad 312 milionów kredytów! Biorąc pod uwagę, że 2 miliony kredytów kosztuje 89 złotych – za wszystkie te pojazdy w grze musielibyśmy zapłacić prawie 14 tysięcy złotych!
Jakich pojazdów Gran Turismo 7 brakuje na liście?
Przyznaje, że jest coś irytującego w tym, że kupujemy grę za trzysta złotych, a do tej pory nie widzieliśmy całego contentu, ponieważ jest on rotujący przez powiązanie gry z serwerami online. Jakich pojazdów gracze Gran Turismo 7 jeszcze nie widzieli? Jak je zobaczycie w ofercie do kupienia, to macie ogromne szczęście!
Czytaj też: Wyciek PlayStation Plus kwiecień 2022. Ciekawe propozycje!
| Abarth | 1500 Biposto Bertone B.A.T 1 | 1952 |
| Alfa Romeo | 8C 2900B Lungo Berlinetta | 1937 |
| Alpine | A220 | 1968 |
| Aston Martin | DB3S CN.1 | 1953 |
| BMW | M3 | 1989 |
| BMW | McLaren F1 GTR Race Car | 1997 |
| Chaparral | Chaparral 2J | 1970 |
| Chevrolet | Camaro Z28 | 1969 |
| Chevrolet | Corvette (C3) Stingray L46 350 | 1969 |
| Chevrolet | Corvette Stingray Concept | 1959 |
| Chevrolet | Corvette (C4) ZR-1 | 1989 |
| Dodge | Challenger R/T | 1970 |
| Ferrari | 250 GTO CN.3729GT | 1962 |
| Ferrari | 308 GTB 1976 | 1976 |
| Ferrari | 330 P4 | 1967 |
| Ferrari | 365 GTB4 | 1971 |
| Ford | Mustang Boss 429 | 1969 |
| Honda | Beat | 1991 |
| Honda | Civic Type R (EK9) | 1998 |
| Jaguar | D-Type | 1954 |
| Jaguar | XJR-9 | 1988 |
| Lamborghini | Countach LP400 | 1974 |
| Lancia | Delta HF Integrale Evoluzione | 1991 |
| Mazda | 787B | 1991 |
| Mazda | RX 500 | 1970 |
| McLaren | F1 GTR Kokusai Kaihatsu | 1995 |
| Mercedes-Benz | 300 SEL 6.8 AMG | 1971 |
| Mercedes-Benz | 300SL W194 | 1952 |
| Mercedes-Benz | 300 SL Coupe | 1954 |
| Nissan | 180SX Type X | 1996 |
| Nissan | Fairlady Z (S30) 240ZG | 1971 |
| Nissan | R92CP | 1992 |
| Nissan | SilEighty | 1998 |
| Nissan | Skyline R33 GT-R V-Spec | 1997 |
| Nissan | Skyline R34 GT-R GT500 | 1999 |
| Peugeot | 205 T16 Evolution II Rally Car | 1986 |
| Plymouth | Superbird | 1970 |
| Porsche | 911 Carrera RS (993) | 1995 |
| Porsche | 962 C | 1988 |
| Porsche | Spyder Type 550/1500 RS | 1955 |
| Renault | R8 Gordini | 1966 |
| Renault | Clio V6 24v | 2000 |
| Shelby | Cobra 427 | 1966 |
| Subaru | Impreza 22B | 1998 |
| Toyota | 2000GT | 1967 |
| Toyota | MR2 (W20) GT-S | 1997 |
| Toyota | Sports 800 | 1965 |
| Toyota | Sprinter Trueno Shuichi Shigeno Edition | 2000 |
| TVR | Tuscan Speed Six | 2000 |


