TESTY PRAKTYCZNE
6.1 Test powidoków UFO
Bazowy profil obrazu: native
przyśpieszenie wyłączone

słabe:

średnie:

silne:

OC matrycy na 75 Hz – panel native:

6.2 Testy kolorymetrem
Gamut – sRGB / Adobe RGB* / DCI P3
ustawienia native (kolory ciepłe / lowblue: off)

Gamut sRGB

6.3 Testy wbudowanych profili
A. kolor native (barwa kolorów: ciepła / lowblue off)

B. sRGB / temperatura barwowa ciepła




DCI-P3

sRGB

inne wbudowane profile
czytanie

film

gra

internet

sport

tekst

uniformity

6.4 Jasność SDR 0-100%
| Poziom podświetlenia (SDR) | Luminancja wyrażona w cd/m² |
| 100% | 251 cd/m² |
| 90% | 228 cd/m² |
| 80% | 207 cd/m² |
| 70% | 183 cd/m² |
| 60% | 160 cd/m² |
| 50% | 137 cd/m² |
| 40% | 115 cd/m² |
| 30% | 92 cd/m² |
| 20% | 68 cd/m² |
| 10% | 43 cd/m² |
| 0% | 19 cd/m² |
6.5 Testy matrycy (plansza 3 x 3) – tryb SDR
Maksymalny poziom jasności w tym teście wyniósł 277,95 cd/m². To sporo niżej od deklarowanych przez producenta 350 cd/m².

6.6 SDR – wbudowane profile
| Główne profile | Średnia luminancja [cd/m²] | Średni kontrast | Średnia temperatura bieli [K] | Uśredniony błąd deltaE |
| Native | 196,5 cd/m² | 623:1 | 7661 K | 3,69 |
| DCI-P3 | – | – | – | – |
| sRGB | 146,6 cd/m² | 584,8:1 | 7639 K | 2,84 |
| Tekst | 68,1 cd/m² | 518,7:1 | 7395 K | 3,91 |
| Internet | 115,3 cd/m² | 574,9:1 | 7503 K | 3,81 |
| Gra | 161,5 cd/m² | 613,3:1 | 7596 K | 3,70 |
| Film | 182,1 cd/m² | 672,3:1 | 7633 K | 3,65 |
| Sport | 193,8 cd/m² | 683,5:1 | 7658 K | 3,62 |
| Czytanie | 247,9 cd/m² | 693,2:1 | 7739 K | 19,87 |
| Uniformity | 144,9 cd/m² | 504,6:1 | 7685 K | 3,71 |
6.8 HDR – wbudowane profile
| Wbudowane profile HDR | Średnia luminancja [cd/m²] | Średni kontrast | Średnia temperatura bieli [K] | Uśredniony błąd deltaE |
| Film | 250 cd/m² | – | – | – |
| Gra | 249 cd/m² | – | – | – |
| Obraz | 250 cd/m² | – | – | – |


