ASUS wprowadza na rynek odświeżony wariant swojego popularnego monitora ROG Strix OLED XG27AQDMG. Nowy model, oznaczony jako XG27AQDMGR, został zaprezentowany podczas targów Gamescom 2025 i wprowadza kilka praktycznych usprawnień w zakresie ochrony ekranu oraz komfortu użytkowania, zachowując przy tym te same kluczowe parametry obrazu.
Najważniejszą nowością jest zastosowanie powłoki TrueBlack Glossy, która redukuje odbicia światła otoczenia nawet o 38% względem pierwszej generacji panelu. Dzięki temu monitor lepiej sprawdzi się w jasnych pomieszczeniach, gdzie standardowe ekrany OLED mogą cierpieć na problem z refleksami.
Producent wyposażył go również w udoskonalony system ochrony matrycy OLED Care Pro wraz z czujnikiem Neo Proximity Sensor. Ten ostatni automatycznie wygasza ekran, gdy użytkownik odchodzi od stanowiska, zmniejszając ryzyko wypaleń – rozwiązanie, którego dotąd brakowało konkurencji.


Poza tym specyfikacja techniczna pozostaje bez zmian względem poprzednika. Monitor korzysta z 26,5-calowego panelu WOLED trzeciej generacji o rozdzielczości 2560×1440 px, częstotliwości odświeżania 240 Hz i czasie reakcji 0,03 ms.
Oferuje maksymalną jasność HDR na poziomie 1300 nitów, pełne pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 (99%) oraz dokładność odwzorowania kolorów deltaE < 2. Model wspiera technologie NVIDIA G-SYNC Compatible, AMD FreeSync Premium Pro oraz funkcję Extreme Low Motion Blur (ELMB).

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMGR zachowuje kompaktową podstawę z pełną ergonomią regulacji oraz gniazdo statywowe ¼”, a w zestawie portów pojawiło się ulepszenie w postaci HDMI 2.1 (zamiast 2.0). Monitor ma objętą 3-letnią gwarancją producenta, obejmującą także ochronę przed wypaleniami. Cena nie została jeszcze ujawniona.

Porównanie specyfikacji
| Cecha | ROG Strix OLED XG27AQDMG | ROG Strix OLED XG27AQDMGR (Gen2 „R”) |
|---|---|---|
| Panel | WOLED · 26,5″ · 16:9 | WOLED · 26,5″ · 16:9 |
| Rozdzielczość / Odświeżanie / Czas reakcji | 2560×1440 · 240 Hz · 0,03 ms | 2560×1440 · 240 Hz · 0,03 ms |
| Powłoka | Glossy | Glossy (TrueBlack Glossy™) |
| Jasność HDR | 1300 nitów | 1300 nitów |
| Kontrast | 1 500 000:1 | 1 500 000:1 |
| Kolory | 99% DCI-P3, ΔE < 2, 10-bit | 99% DCI-P3, ΔE < 2, 10-bit |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| VRR | FreeSync Premium & G-SYNC Compatible | Adaptive-Sync (FreeSync Premium Pro & G-SYNC Compatible) |
| Redukcja rozmycia | ELMB | ELMB |
| Ochrona OLED | ASUS OLED Care | ASUS OLED Care Pro + Neo Proximity Sensor |
| Złącza | DP 1.4 (DSC) ×1, HDMI 2.0 ×2, USB-A ×2, jack 3,5 mm | DP 1.4 (DSC) ×1, HDMI 2.1 ×2, USB-A ×2, jack 3,5 mm |
| Pobór mocy | < 25 W | < 26,8 W |
| Regulacja | Tilt −5°~+20°, Swivel ±45°, Pivot ±90°, Wys. 0–120 mm | Tilt −5°~+20°, Swivel ±45°, Pivot ±90°, Wys. 0–110 mm |
| Gniazdo statywowe | Tak (¼″) | Tak (¼″) |
| Wymiary | 60,5 × 50,8 × 21,9 cm | 60,5 × 50,0 × 18,8 cm |
| Waga | 6,7 kg | 6,6 kg |
| Certyfikaty | DisplayHDR True Black 400, AdaptiveSync 240 Hz, TÜV | DisplayHDR True Black 400, AdaptiveSync 240 Hz, TÜV |
| Gwarancja | 3 lata (w tym wypalenia) | 3 lata (w tym wypalenia) |
źródło: Asus


