Chieftec nie spoczywa na laurach. po premierach z agresywnej linii APEX, producent rzucił nam na biurko kolejny, radykalnie odmienny projekt – obudowę Vista. To nie jest kolejna szara skrzynka. Vista celuje prosto w świadomość użytkowników, stawiając na bezkompromisowy design i architekturę zoptymalizowaną pod kątem cyrkulacji powietrza.
Czy Chieftec, przenosząc swoje doświadczenia z segmentu premium do bardziej przystępnej cenowo Visty, trafił w złoty środek? Cel jest jasny: stworzyć hit, który jednocześnie świetnie wygląda, oferuje pełną funkcjonalność i nie rujnuje portfela.
Pytanie brzmi: Czy balans między ceną a jakością chłodzenia został zachowany, czy to jednak VISTA jest po prostu drogą do kompromisu?
W tej recenzji sprawdzę, czy Chieftec Vista to faktycznie ten oszust cenowy, na który czekał rynek. Czas na testy, które pokażą, czy ta obudowa ma w sobie wiatr innowacji, czy tylko podmuch marketingu! Zapraszam.
| Typ obudowy | Middle Tower |
| Wymiary (W × S × G) | 425 x 212 x 492 mm |
| Materiał | Stal SECC (0,5 – 0,8 mm, w zależności od miejsca) |
| Waga | 5,74 kg |
| Obsługiwane formaty płyt głównych | ATX / microATX / mini-ITX |
| Maksymalna długość GPU | 400 mm |
| Maksymalna wysokość chłodzenia CPU | 160 mm |
| Maksymalna długość PSU | 200 mm |
| Zatoki dyskowe | 2 x 2,5 cala / 1 x 3,5 cala |
| Sloty rozszerzeń | 7 (wszystkie wykręcane / brak możliwości obrócenia koszyka) |
| Panele boczne | dwa szklano-stalowe + stalowy |
| Zainstalowane wentylatory | przód/bok: 2 x 120 mm PWM ARGB tył: 1 x 120 mm PWM ARGB |
| Miejsca na wentylatory łączne | 2 x 120 mm lub 2 x 140 mm (przód) / 3 x 120 mm lub 2 x 140 mm (góra) / 1 x 120 mm (tył) pokrywa zasilacza: 3 x 120 mm |
| Miejsca na chłodnice AIO | przód/bok: 240 / 280 mm góra: 240 / 280 / 360 mm tył: 120 mm |
| Filtry przeciwkurzowe | góra, metalowy bok – magnetyczny / dół – wsuwany w wypustki |
| Złącza na panelu I/O | 1 x USB typu C 1 x USB3.0 1 x USB2.0 wyjście audio (AZALIA / HD-Audio) wejście mikrofonowe przycisk trybu RGB |
| Kontroler (hub PWM) | RGB hub (DF-200) 3 PIN + 5V możliwość podłączenia 5 wentylatorów |
| Montaż zasilacza | dolna perforowana piwnica |
| Cena (25.09.2025) | 209 złotych (cena promocyjna) standardowo: 249 – 269 złotych (14.12.2025) |


