Sony podsumowało sprzedaż gier w swoim sklepie PlayStation Store. Tym razem pierwsze miejsce zajęła produkcja, która na rynku jest dostępna od 2013 roku.
Ranking gier PS5 w PlayStation Store
Co może być najlepiej sprzedającą się grą na PlayStation 5? Jakiś tytuł ekskluzywny? Dead Space, Forspoken, a może najnowsze Call of Duty: Modern Warfare II? No nie. Najlepiej sprzedającą się grą na PS5 w styczniu 2023 roku było… Grand Theft Auto V. Przypominam, że ten tytuł wyszedł 17 września 2013 roku.
Czytaj też: Chcecie winyl z muzyką z Hogwarts Legacy? Za późno
PS5 Games
Miejsce | USA/Kanada | Europa |
---|---|---|
1 | Grand Theft Auto V | Grand Theft Auto V |
2 | Dead Space | FIFA 23 |
3 | Call of Duty: Modern Warfare II | Call of Duty: Modern Warfare II |
4 | NBA 2K23 | Dead Space |
5 | FIFA 23 | Forspoken |
6 | Madden NFL 23 | MONSTER HUNTER RISE |
7 | Forspoken | Need For Speed Unbound |
8 | The Last of Us Part I | NBA 2K23 |
9 | MONSTER HUNTER RISE | ELDEN RING |
10 | God of War Ragnarök | The Last of Us Part I |
11 | Need For Speed Unbound | Among Us |
12 | ELDEN RING | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
13 | Ghost of Tsushima | God of War Ragnarök |
14 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | It Takes Two |
15 | Marvel’s Spider-Man: Miles Morales | ONE PIECE ODYSSEY |
16 | Ratchet & Clank: Rift Apart | The Witcher 3: Wild Hunt |
17 | ONE PIECE ODYSSEY | Kena: Bridge of Spirits |
18 | Mortal Kombat 11 | Cyberpunk 2077 |
19 | Among Us | Ratchet & Clank: Rift Apart |
20 | GRAN TURISMO 7 | GRAN TURISMO 7 |
Ranking PS4 i PSVR w PlayStation Store
Ponownie ranking gier PS4 to masa anomalii wynikających z tego, że konsola kończy swój żywot. W rankingu nagle pojawiają się zatem takie gry jak Need for Speed Heat czy Payback, gdy oczywiście na PS5 króluje najnowszy Unbound, dostępny tylko na najnowszym sprzęcie.
PS4 Games
Miejsce | USA/Kanada | Europa |
---|---|---|
1 | Minecraft | FIFA 23 |
2 | Call of Duty: Modern Warfare II | Minecraft |
3 | Red Dead Redemption 2 | The Forest |
4 | The Forest | Grand Theft Auto V |
5 | FIFA 23 | A Way Out |
6 | Grand Theft Auto V | Red Dead Redemption 2 |
7 | The Last of Us Part II | The Last of Us Part II |
8 | NBA 2K23 | Call of Duty: Modern Warfare II |
9 | Gang Beasts | Need for Speed Payback |
10 | Need for Speed Payback | Gang Beasts |
11 | Madden NFL 23 | Need for Speed Heat |
12 | EA Sports UFC 4 | NBA 2K23 |
13 | The Last of Us Remastered | EA Sports UFC 4 |
14 | Need for Speed Heat | God of War |
15 | God of War | The Last of Us Remastered |
16 | A Way Out | Monopoly Plus |
17 | theHunter: Call of the Wild | ARK: Survival Evolved |
18 | Persona 4 Golden | Among Us |
19 | God of War Ragnarök | Assetto Corsa |
20 | ARK: Survival Evolved | Goat Simulator |
Czytaj też: Jest mod dodający głos bohaterowi Skyrim!
Spójrzmy również na ostatni ranking sprzedaży gier z pierwszego PlayStation VR2. Od lutego ta tabela będzie wyglądała zupełnie inaczej, choć takie tytuły jak Job Simulator i The Walking Dead: Saints & Sinners otrzymają aktualizację do PS VR2, więc jeszcze je zobaczymy!
Miejsce | USA/Kanada | Europa |
---|---|---|
1 | Job Simulator | Job Simulator |
2 | Beat Saber | Beat Saber |
3 | Astro Bot Rescue Mission | Batman: Arkham VR |
4 | SUPERHOT VR | Creed: Rise to Glory |
5 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR | SUPERHOT VR |
6 | Swordsman VR | Swordsman VR |
7 | The Walking Dead: Saints & Sinners | Sniper Elite VR |
8 | PlayStation VR Worlds | The Walking Dead: Saints & Sinners |
9 | Batman: Arkham VR | Astro Bot Rescue Mission |
10 | NFL ProERA ’22 | PlayStation VR Worlds |