Przy okazji konferencji w Gdyni i ogłoszenia uruchomienia tam sieci 5G, Play pochwalił się kolejnym rozszerzeniem zasięgu LTE w Polsce. Rok 2019 fioletowi zamykają liczbą 7868 – tyle stacji posiada obecnie operator.
Zasięg LTE sieci Play złapiemy już w 2436 miejscowościach, z czego 391 to miasta powyżej 10tys mieszkańców. LTE ULTRA obejmuje aktualnie 1882 miejscowości, w tym 382 miast.
Zasięg LTE sieci Play z końcem roku pojawił się w:
| miejscowość | powiat | województwo |
| Kobylin | krotoszyński | Wielkopolskie |
| Łukowa | biłgorajski | Lubelskie |
| Janów Podlaski | bialski | Lubelskie |
| Margonin | chodzieski | Wielkopolskie |
| Iwonicz-Zdrój | krośnieński | Podkarpackie |
| Klimkówka | krośnieński | Podkarpackie |
| Skomielna Czarna | myślenicki | Małopolskie |
| Kraszewice | ostrzeszowski | Wielkopolskie |
| Uherce Mineralne | leski | Podkarpackie |
| Porąbka Uszewska | brzeski | Małopolskie |
| Błotnica Strzelecka | strzelecki | Opolskie |
| Janowo | nidzicki | Warmińsko-Mazurskie |
| Różewo | wałecki | Zachodniopomorskie |
| Grabowiec | zamojski | Lubelskie |
| Chmielek | biłgorajski | Lubelskie |
Z kolei LTE Ultra sieci Play pojawiło się w:
| miejscowość | powiat | województwo |
| Lędziny | bieruńsko-lędziński | Śląskie |
| Łukowa | biłgorajski | Lubelskie |
| Janów Podlaski | bialski | Lubelskie |
| Margonin | chodzieski | Wielkopolskie |
| Iwonicz-Zdrój | krośnieński | Podkarpackie |
| Białowieża | hajnowski | Podlaskie |
| Kraszewice | ostrzeszowski | Wielkopolskie |
| Porąbka Uszewska | brzeski | Małopolskie |
| Grabowiec | zamojski | Lubelskie |
| Murzasichle | tatrzański | Małopolskie |


