Ranking PlayStation Store Lipiec 2019 pozwala nam zobaczyć, które produkcje cieszyły się największą popularnością w wirtualnym sklepie Sony. Jak wyglądają cztery rankingi?
Sony opublikowało kolejne tabele prezentujące sprzedaż gier i dodatków na ich konsoli. Przejdźmy od razu do wyników.
Gry PS4 | |
---|---|
1 | Minecraft: PlayStation 4 Edition |
2 | Grand Theft Auto V |
3 | Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 |
4 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
5 | Star Wars Battlefront II |
6 | Marvel’s Spider-Man |
7 | EA Sports UFC 3 |
8 | Crash Team Racing Nitro-Fueled |
9 | Rocket League |
10 | PlayerUnknown’s Battlegrounds |
11 | MLB The Show 19 |
12 | Need for Speed Payback |
13 | Battlefield 4 |
14 | Devil May Cry HD Collection |
15 | FIFA 19 |
16 | Destiny 2 |
17 | DayZ |
18 | The Sims 4 |
19 | Gang Beasts |
20 | Red Dead Redemption 2 |
Minecraft. Tak, ta produkcja jest liderem pobieranych gier na konsolę Sony. Na liście mamy sporo takich hitów jak Grand Theft Auto 5 czy Rocket League. Red Dead Redemption 2 dopiero na 20 miejscu? Jestem zaskoczony.
Czytaj też: Gry mobilne Activision zarobiły dla firmy najwięcej
Gry PS VR | |
---|---|
1 | Beat Saber |
2 | Superhot VR |
3 | Vacation Simulator |
4 | Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted |
5 | Job Simulator |
6 | Blood & Truth |
7 | PlayStation VR Worlds |
8 | Arizona Sunshine |
9 | Astro Bot Rescue Mission |
10 | Drunkn Bar Fight |
Lista najchętniej kupowanych gier na PlayStation VR również nie zmienia się znacznie z miesiąca na miesiąc. Polski Superhot VR wciąż sprzedaje się jak szalony.
Darmowe gry | |
---|---|
1 | Don’t Even Think |
2 | Fortnite |
3 | Apex Legends |
4 | Dauntless |
5 | Brawlhalla |
6 | Pro Evolution Soccer 2019 Lite |
7 | Warframe |
8 | Warface |
9 | Paladins |
10 | World of Warships: Legends |
Fortnite… nie jest pierwszy! Okazuje się, że więcej osób pobrało darmowe battle royale Don’t Even Think. Przyznajcie, słyszeliście wcześniej o tej grze? Aktualnie nie jest ona dostępna w polskim PlayStation Store.
Dodatki | |
---|---|
1 | Fortnite: Battle Royale – Breakpoint’s Challenge Pack |
2 | Fortnite: Battle Royale – The Wilde Pack |
3 | Fortnite: Battle Royale – Shadows Rising Pack |
4 | GTA Online: Criminal Enterprise Starter Pack |
5 | Fortnite: Save the World – Standard Founder’s Pack |
6 | Marvel’s Spider-Man: The City That Never Sleeps |
7 | Dragon Ball Xenoverse 2 – Ultra Pack Set |
8 | Dragon Ball Xenoverse 2 – Ultra Pack 1 |
9 | Rocket League – Knight Rider Car Pack |
10 | Mortal Kombat 11 – Shang Tsung |
Tabela, która wywołuje u niektórych gęsią skórkę. A jeśli mowa o skórkach – te z Fortnite sprzedają się doskonale. Z dużych dodatków fabularnych mamy za to przepustkę sezonową do Spider-Mana.
Czytaj też: Pół roku sprzedaży gier w Wielkiej Brytanii – co zarobiło najwięcej?
Źródło: playstationlifestyle.net