RANKINGI OPŁACALNOŚCI (12/12/2025)
Wskaźnik PLN / D °C (Cena / ΔTmax — im wyższy wynik, tym lepsza opłacalność chłodzenia)
| Miejsce | Chłodzenie | Typ | ΔTmax | Cena zakupu | Wskaźnik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSP NP-5B | Powietrze | 73,2 | 135,00 | 10,12 |
| 2 | Savio NOX 360 | AIO | 55,7 | 223,64 | 8,03 |
| 3 | Krux Hydrox 240 | AIO | 61,6 | 249,00 | 6,51 |
| 4 | be quiet! Pure Rock Pro 3 LX | Powietrze | 67,9 | 239,00 | 6,16 |
| 5 | FSP MP7-B | Powietrze | 71,8 | 249,00 | 5,61 |
| 6 | TComas LE100 360 | AIO | 52,2 | 359,00 | 5,34 |
| 7 | DC AK500 Digital Pro | Powietrze | 71,6 | 269,00 | 5,19 |
| 8 | Endorfy Navis F360 | AIO | 54,5 | 379,00 | 4,84 |
| 9 | CM ML Core II 240 | AIO | 66,3 | 339,00 | 4,46 |
| 10 | ALF 3 Pro 360 black | AIO | 51,7 | 419,00 | 4,62 |
| 11 | ALF 3 Pro 420 ARGB | AIO | 48,9 | 459,00 | 4,45 |
| 12 | MSI MAG CL A15 360 | AIO | 56,3 | 445,00 | 3,99 |
| 13 | TComas LA200 360 | AIO | 55,6 | 499,00 | 3,60 |
| 14 | Krux HydroGlance 360 | AIO | 57,8 | 549,00 | 3,15 |
| 15 | Corsair Nautilus RS 360 | AIO | 50,5 | 509,00 | 3,90 |
| 16 | CM ML ATMOS II 360 | AIO | 54,0 | 620,01 | 2,99 |
| 17 | Valkyrie V240 LITE | AIO | 53,8 | 631,96 | 2,94 |
| 18 | Valkyrie V360 LITE | AIO | 50,7 | 651,99 | 3,02 |
| 19 | Valkyrie Dragonfang 360 | AIO | 54,5 | 859,75 | 2,13 |
II. maksymalne fabryczne obroty RPM / maksymalny zmierzony poziom dBA
| Ranking | Chłodzenie | Max RPM | Max dBA | Wskaźnik (RPM / dBA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KruX Hydrox 240 | 1800 | 52 | 34.62 |
| 2 | be quiet! Pure Rock Pro 3 LX | 2000 | 52 | 38.46 |
| 3 | FSP NP-5B | 1600 | 46 | 34.78 |
| 4 | Krux HydroGlance 360 | 1800 | 56 | 32.14 |
| 5 | Cooler Master MasterLiquid Core II 240 | 1850 | 54 | 34.26 |
| 6 | DC AK500 Digital Pro | 1850 | 50 | 37.00 |
| 7 | FSP MP7-B | 1800 | 53 | 33.96 |
| 8 | Valkyrie Dragonfang 360 | 2150 | 57 | 37.72 |
| 9 | Valkyrie V240 Lite ARGB | 2150 | 58 | 37.07 |
| 10 | MSI MAG CoreLiquid A15 360 | 2050 | 58 | 35.34 |
| 11 | Endorfy Navis F360 black | 1800 | 59 | 30.50 |
| 12 | Valkyrie V360 Lite ARGB | 2150 | 59 | 36.44 |
| 13 | Cooler Master 360 Atmos II | 2500 | 63 | 39.68 |
| 14 | Corsair Nautilus RS 360 ARGB | 2100 | 66 | 31.82 |
| 15 | Arctic Liquid Freezer 3 Pro 420 | 2500 | 66 | 37.87 |
| 16 | Arctic Liquid Freezer 3 Pro 360 | 3000 | 68 | 44.11 |
| 17 | Tcomas LE100 360 | 2530 | 68 | 37.20 |
| 18 | TComas LA200 360 | 2600 | 68 | 38.23 |
| 19 | Savio Nex 360 | 1800 | 68 | 26.47 |
III. maksymalna temperatura testowa / maksymalne fabryczne obroty RPM
| Ranking | Chłodzenie | ΔTmax (°C) | Max RPM | Wskaźnik (ΔT/RPM) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arctic Liquid Freezer 3 Pro 360 | 51.7 | 3000 | 0.01723 |
| 2 | Arctic Liquid Freezer 3 Pro 420 ARGB | 48.9 | 2500 | 0.01956 |
| 3 | Tcomas LE100 360 | 52.2 | 2530 | 0.02063 |
| 4 | TComas LA200 360 | 55.6 | 2600 | 0.02138 |
| 5 | Cooler Master MasterLiquid 360 Atmos II | 54.0 | 2500 | 0.02160 |
| 6 | Valkyrie V360 Lite ARGB | 50.7 | 2150 | 0.02358 |
| 7 | Corsair Nautilus RS 360 ARGB | 50.5 | 2100 | 0.02405 |
| 8 | Valkyrie V240 Lite ARGB | 53.8 | 2150 | 0.02502 |
| 9 | Valkyrie Dragonfang 360 | 54.5 | 2150 | 0.02535 |
| 10 | MSI MAG CoreLiquid A15 360 | 56.3 | 2050 | 0.02746 |
| 11 | Endorfy Navis F360 black | 54.5 | 1800 | 0.03028 |
| 12 | Savio Nox 360 | 55.7 | 1800 | 0.03094 |
| 13 | Krux HydroGlance 360 | 57.8 | 1800 | 0.03211 |
| 14 | be quiet! Pure Rock Pro 3 LX | 67.9 | 2000 | 0.03395 |
| 15 | KruX HydroX 240 | 61.6 | 1800 | 0.03422 |
| 16 | Cooler Master MasterLiquid Core II 240 | 66.3 | 1850 | 0.03584 |
| 17 | DeepCool AK500 Digital Pro | 71.6 | 1850 | 0.03870 |
| 18 | FSP MP7-B | 71.8 | 1800 | 0.03989 |
| 19 | FSP NP-5B | 73.2 | 1600 | 0.04575 |


