Sprzedaż gier wciąż zaskakuje. Kto tym razem okazał się liderem ostatniego tygodnia?
Wyniki sprzedaży pudełkowych wersji gier w Wielkiej Brytanii nie są idealne. Zawsze jest to jednak jakieś porównanie, jak radzą sobie dane tytuły. Najnowsza lista sprzedażowa to dobry punkt odniesienia do tego jak mogły poradzić sobie gry na całym świecie. Dzisiejsza lista… zaskakuje!
Czytaj też: Cyberpunk 2077 – główny twórca inspirował się serią TES i Deus Ex
Oto top lista 40 najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii z ostatniego tygodnia.
Poprzedni tydzień | Aktualny tydzień | Tytuł | PEGI | Wydawca |
---|---|---|---|---|
1 | WORLD WAR Z | PEGI 18+ | MAD DOG | |
2 | 2 | FIFA 19 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
1 | 3 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
4 | 4 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
3 | 5 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
6 | 6 | ASSASSIN’S CREED ODYSSEY | PEGI 18+ | UBISOFT |
5 | 7 | YOSHI’S CRAFTED WORLD | PEGI 3+ | NINTENDO |
7 | 8 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
9 | SNOOKER 19: THE OFFICIAL VIDEO GAME | PEGI 3+ | MAXIMUM GAMES | |
8 | 10 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
10 | 11 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
11 | 12 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
18 | 13 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
14 | 14 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
15 | ANTHEM | PEGI 16+ | EA GAMES | |
15 | 16 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
9 | 17 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
13 | 18 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
23 | 19 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
20 | FINAL FANTASY X/X-2 HD REMASTER | PEGI 12+ | SQUARE ENIX | |
12 | 21 | FAR CRY NEW DAWN | PEGI 18+ | UBISOFT |
17 | 22 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
19 | 23 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
22 | 24 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
20 | 25 | KINGDOM HEARTS III | PEGI 12+ | SQUARE ENIX |
16 | 26 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
27 | MY TIME AT PORTIA | PEGI 7+ | TEAM 17 | |
21 | 28 | JUST CAUSE 4 | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
28 | 29 | WWE 2K19 | PEGI 16+ | 2K |
29 | 30 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
27 | 31 | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | PEGI 3+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
32 | BATTLEFIELD V | PEGI 16+ | EA GAMES | |
35 | 33 | LEGO THE INCREDIBLES | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
30 | 34 | JUST DANCE 2019 | PEGI 3+ | UBISOFT |
25 | 35 | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
32 | 36 | FORTNITE: DEEP FREEZE BUNDLE | PEGI 12+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
36 | 37 | HELLO NEIGHBOR | PEGI 7+ | GEARBOX PUBLISHING |
39 | 38 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
39 | THE WITCHER III: WILD HUNT GOTY EDITION | PEGI 18+ | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT | |
40 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
Okazuje się, że nie tylko ja od dawna czekałem na premierę World War Z. Najwidoczniej ludziom brakuje prostego strzelania do zombie i dali temu wyraz kupując tytuł wydawany przez Mad Dog. Nawet to, że gra wykorzystuje Epic Games Store nie przeszkodziło jej w osiągnięciu fantastycznego wyniku.
Drugie miejsce to… FIFA. Gra Electronic Arts dalej jest maszynką do zarabiania pieniędzy i będzie tak jeszcze długo. Niedawne promocje na FIFĘ 19 na pewno podkręciły sprzedaż, a gracze teraz zaczną kupować mikrotransakcję – i jak tu nie wydawać gier-usług?
Kolejna gra-usługa zajęła również trzecie miejsce. Mówimy tutaj o The Division 2 od Ubisoftu. Tytuł oddał pozycję lidera z zeszłego tygodnia, ale nie znaczy to, że gracze zapomnieli o tej produkcji. Jeszcze długo będziemy widzieli grę Ubi w czołówce rankingu.
Czytaj też: Cyberpunk 2077 nie wygląda już tak jak rok temu
Źródło: dualshockers.com