PlayStation podsumowuje 2019 rok. Jakie gry najchętniej kupowaliśmy poprzez cyfrową dystrybucję?
Sony udostępniło ranking gier, które najchętniej kupowaliśmy poprzez cyfrową dystrybucję. Który tytuł tym razem cieszył się największą popularnością? Oto dwie listy, które zostały rozdzielone na PS4 i PSVR.
Czytaj też:
PS4 | |
---|---|
1 | Call of Duty: Modern Warfare |
2 | Minecraft: PlayStation 4 Edition |
3 | NBA 2K19 |
4 | Grand Theft Auto V |
5 | NBA 2K20 |
6 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege |
7 | Madden NFL 20 |
8 | Star Wars Battlefront II |
9 | Tom Clancy’s The Division 2 |
10 | Days Gone |
11 | Star Wars Jedi: Fallen Order |
12 | Borderlands 3 |
13 | MLB The Show 19 |
14 | World War Z |
15 | God of War |
16 | Mortal Kombat 11 |
17 | Rocket League |
18 | The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition |
19 | The Forest |
20 | Marvel’s Spider-Man |
Z ciekawostek – Days Gone jest najchętniej kupowanym tytułem ekskluzywnym na PlayStation 4 w tym roku. Co zabawne – sprzedaż NBA 2K19 przebiła NBA 2K20.
PS VR | |
---|---|
1 | Beat Saber |
2 | Superhot VR |
3 | The Elder Scrolls V: Skyrim VR |
4 | Five Nights at Freddy’s VR: Help Wanted |
5 | Job Simulator |
6 | Creed: Rise to Glory |
7 | Borderlands 2 VR |
8 | Firewall Zero Hour |
9 | Blood & Truth |
10 | PlayStation VR Worlds |
Polacy, którzy stworzyli SUPERHOT VR mają co świętować. Ich tytuł stale doskonale sprzedaje się na każdej platformie.