Sieć Play pochwaliła się kolejnymi miejscowościami objętymi zasięgiem sieci LTE. W lipcu nie było ich dużo, ale nie wiemy ile stacji bazowych jest wstrzymywanych przez problemy z biurokracją.
Na koniec lipca 2020 roku Play docierał ze swoją siecią LTE do 2 524 miejscowości (do 1000 mieszkańców) oraz 393 miast (powyżej 10 000 mieszkańców). Jeśli chodzi o zasięg sieci LTE Ultra, to mówimy o 1 953 miejscowościach i 385 miastach.
W lipcu zasięg sieci LTE pojawił się w następujących miejscowościach:
| miejscowość | gmina | województwo |
|---|---|---|
| Stężyca | Stężyca | Pomorskie |
| Rymań | Rymań | Zachodniopomorskie |
| Sidzina | Bystra-Sidzina | Małopolskie |
| Marciszów | Marciszów | Dolnośląskie |
| Górzyca | Górzyca | Lubuskie |
| Sulęcinek | Krzykosy | Wielkopolskie |
| Proboszczów | Pielgrzymka | Dolnośląskie |
| Brzozowica Duża | Kąkolewnica Wschodnia | Lubelskie |
| Ruda-Huta | Ruda-Huta | Lubelskie |
Z kolei zasięg sieci LTE Ultra:
| miejscowość | gmina | województwo |
|---|---|---|
| Stężyca | Stężyca | Pomorskie |
| Cedynia | Cedynia | Zachodniopomorskie |
| Kroczyce | Kroczyce | Śląskie |
| Zgorzelec | Zgorzelec | Dolnośląskie |
| Proboszczów | Pielgrzymka | Dolnośląskie |
| Kowanówko | Oborniki | Wielkopolskie |
| Dobroń Mały | Dobroń | Łódzkie |
| Ruda-Huta | Ruda-Huta | Lubelskie |
Nowych miejscowości nie ma wiele, ale cały czas musimy pamiętać, że Play ma spore problemy z biurokracją związaną z uzyskaniem zgody na uruchomienie nowych stacji bazowych. Nie wiemy obecnie ile z nich jest gotowych do uruchomienia i czeka tylko na niezbędne pozwolenia. Nie zdziwiłbym się, gdyby takich stacji było naprawdę dużo.
Chcesz być na bieżąco z WhatNext? Śledź nas w Google News


