Jak co miesiąc operator sieci Play podzielił się informacjami o kolejnych miejscowościach objętych zasięgiem sieci LTE oraz LTE Ultra. W drugim przypadku łączna lista miejscowości wydłużyła się do ponad 2 000 pozycji.
Liczba nadajników sieci Play
Na koniec III kwartału 2020 roku Play miał łącznie 8 448 stacji bazowych. Pozwalają one na objęcie siecią LTE 2 569 miejscowości (do 1 000 mieszkańców) i 393 miast (powyżej 10 000 mieszkańców). W przypadku sieci LTE Ultra mówimy o 2 005 miejscowościach oraz 387 miastach.
Czytaj też: Wyniki Play rosną. Przychody najwyższe od końcówki 2018 roku
Nowe miejscowości z siecią LTE Play
W październiku zasięg LTE Play pojawił się w następujących miejscowościach.
miejscowość | gmina | województwo |
---|---|---|
Przytkowice | Kalwaria Zebrzydowska | Małopolskie |
Ryczywół | Ryczywół | Wielkopolskie |
Legnickie Pole | Legnickie Pole | Dolnośląskie |
Henryków | Ziębice | Dolnośląskie |
Rostarzewo | Rakoniewice | Wielkopolskie |
Świdnica | Świdnica | Lubuskie |
Sopotnia Mała | Jeleśnia | Śląskie |
Lipki Wielkie | Santok | Lubuskie |
Radecznica | Radecznica | Lubelskie |
Kamyk | Kłobuck | Śląskie |
Czytaj też: Środki w numerach na kartę Play przestaną przepadać. Wiemy kiedy to nastąpi
Z kolei z zasięgu LTE Ultra mogą korzystać mieszkańcy następujących miejscowości:
miejscowość | gmina | województwo |
---|---|---|
Psary | Psary | Śląskie |
Przytkowice | Kalwaria Zebrzydowska | Małopolskie |
Ryczywół | Ryczywół | Wielkopolskie |
Rostarzewo | Rakoniewice | Wielkopolskie |
Świdnica | Świdnica | Lubuskie |
Maciejowice | Maciejowice | Mazowieckie |
Sopotnia Mała | Jeleśnia | Śląskie |
Lipki Wielkie | Santok | Lubuskie |
Szreńsk | Szreńsk | Mazowieckie |
Kamyk | Kłobuck | Śląskie |
Wielkie Drogi | Skawina | Małopolskie |
Rakowice Wielkie | Lwówek Śląski | Dolnośląskie |
Czytaj też: Więcej 5G w Plusie. Rozbudowa sieci idzie do przodu