Znamy sprzedaż gier pod koniec marca. Które produkcje poradziły sobie najlepiej?
Wyniki sprzedaży gier pod koniec marca tego roku zapewne cieszą Nintendo. Firma nie dość, że przez cały rok utrzymuje się w topce 40 najlepiej sprzedających się gier, to teraz jeszcze podbiła pierwsze miejsce. Nowy ranking oparty jest o pudełkową sprzedaż gier w Wielkiej Brytanii.
Czytaj też: Borderlands 3 we wrześniu i wyłącznie na Epic Games Store – wskazują usunięte wpisy
Wpierw rzućmy okiem na nowy ranking.
Last Week | This Week | Title | Age Rating | Publisher |
---|---|---|---|---|
1 | YOSHI’S CRAFTED WORLD | PEGI 3+ | NINTENDO | |
2 | 2 | TOM CLANCY’S THE DIVISION 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
1 | 3 | SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
3 | 4 | FIFA 19 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
6 | 5 | MARIO KART 8 DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
9 | 6 | FAR CRY NEW DAWN | PEGI 18+ | UBISOFT |
5 | 7 | RED DEAD REDEMPTION 2 | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
7 | 8 | THE LEGO MOVIE 2 VIDEOGAME | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
9 | ASSASSIN’S CREED III REMASTERED | PEGI 18+ | UBISOFT | |
8 | 10 | FORZA HORIZON 4 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
4 | 11 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
10 | 12 | NEW SUPER MARIO BROS. U DELUXE | PEGI 3+ | NINTENDO |
11 | 13 | SUPER SMASH BROS. ULTIMATE | PEGI 12+ | NINTENDO |
12 | 14 | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
18 | 15 | BATTLEFIELD V | PEGI 16+ | EA GAMES |
14 | 16 | SUPER MARIO ODYSSEY | PEGI 7+ | NINTENDO |
13 | 17 | DEVIL MAY CRY 5 | PEGI 18+ | CAPCOM |
20 | 18 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
19 | GENERATION ZERO | PEGI 12+ | THQ NORDIC | |
21 | 20 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 4 | PEGI 18+ | ACTIVISION |
16 | 21 | POKEMON: LET’S GO, PIKACHU! | PEGI 7+ | NINTENDO |
24 | 22 | SPYRO REIGNITED TRILOGY | PEGI 7+ | ACTIVISION |
23 | THE WALKING DEAD: THE FINAL SEASON | PEGI 18+ | SKYBOUND GAMES | |
24 | OUTWARD | PEGI 12+ | DEEP SILVER | |
19 | 25 | MINECRAFT | PEGI 7+ | NINTENDO |
25 | 26 | PLAYSTATION VR WORLDS | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
23 | 27 | MARVEL’S SPIDER-MAN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
17 | 28 | SUPER MARIO PARTY | PEGI 3+ | NINTENDO |
22 | 29 | RESIDENT EVIL 2 | PEGI 18+ | CAPCOM |
15 | 30 | ANTHEM | PEGI 16+ | EA GAMES |
27 | 31 | METRO EXODUS | PEGI 18+ | DEEP SILVER |
26 | 32 | FORTNITE: DEEP FREEZE BUNDLE | PEGI 12+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
30 | 33 | ASTRO BOT RESCUE MISSION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
34 | THE SIMS 4 | PEGI 12+ | EA GAMES | |
35 | JUST CAUSE 4 | PEGI 18+ | SQUARE ENIX | |
34 | 36 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM VR | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
32 | 37 | DOOM VFR | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
35 | 38 | WIPEOUT: OMEGA COLLECTION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
29 | 39 | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
31 | 40 | SPLATOON 2 | PEGI 7+ | NINTENDO |
Co my tu mamy! Nintendo na 40 gier zdołało zająć aż dziesięć pozycji. Do tego pierwsze miejsce należy do niedawno wydanego Yoshi’s Crafted World, które dostępne jest na Nintendo Switch. Jeśli ktoś myślał, że ta postać poradzi sobie gorzej niż Mario czy Link to był w błędzie. Cokolwiek Nintendo dotknie najwyraźniej zamienia się w złoto.
Drugie miejsce wciąż należy do Tom Clancy’s The Division 2. Porządnie przygotowana produkcja na premierę, już teraz ma zapowiedziane dalsze wsparcie. Najwidoczniej gry-usługi od Ubisoftu to dobry pomysł firmy. Dopiero na trzecim miejscu odnajdziemy za to zeszłotygodniową produkcję numer jeden – Sekiro: Shadows Die Twice.
Dalszy ranking to w wielu miejscach standard. FIFA 19, Mario Kart 8 Deluxe, Red Dead Redemption 2, Grand Theft Auto V, Call of Duty: Black Ops 4, Minecraft… zapewne każdy producent chciałby mieć w swoim portfolio taki tytuł, który będzie się bez przerwy sprzedawał i krążył w okolicach topki.
To, co zaskoczyło mnie w tym tygodniu to powrót Far Cry: New Dawn z dziewiątego miejsca. Gra zdołała wbić się na szóste miejsce. Nie sądziłem również, że remaster trzeciej odsłony Assassin’s Creed zdoła wskoczyć do pierwszej dziesiątki. A tutaj proszę – dziewiąte miejsce! Z nowych gier mamy jeszcze Generation Zero na 19 miejscu oraz Outward na 24.
Czytaj też: Klucze Metro Exodus dezaktywowane – autorzy zrozumieli, że ktoś ich okradł
Źródło: dualshockers.com