Blizzard wciąż podsumowuje dane, które uzyskał po przeprowadzeniu bety Overwatch 2. Firma chętnie dzieli się zdobytymi informacjami, które pozwalają nam lepiej zrozumieć pracę twórców.
Po co była beta Overwatch 2?
Głównym elementem drugiej bety była, oczywiście, Królowa Junkertown. Zespół projektantów chciał, aby była tak potężna, jak postać, którą mogliśmy oglądać w jej filmiku, jednak nie tak, aby mogła zdominować całą betę. Królowa nie była jednak jedynym, na czym koncentrowano swoje wysiłki; betę rozpoczęły najróżniejsze zmiany bohaterów, w tym pełna przeróbka pasywnej zdolności roli natarcia. Ponadto beta ta była otwarta dla graczy konsolowych, co znaczyło, że żaden z bohaterów nie mógł być za słaby ani za silny, na żadnej z platform.
Czytaj też: Nowy World of Warcraft anulowany! Inny tytuł zbiera za to pochwały
To właśnie dane pochodzące z konsol w zestawieniu z PC wyglądają niezwykle interesująco. Okazuje się bowiem, że współczynnik zwycięstw różni się w zależności od sprzętu, z którego korzystaliśmy. Platforma, pad, optymalizacja? Drobne różnice sprawiły, że gracze osiągali różne wyniki na innych sprzętach.
Konsole kontra PC w Overwatch 2
Sytuacja Overwatch 2 przypomina tę, w której znalazły się inne tytuły międzyplatformowe: gracze lubią bawić się na różnych platformach z najróżniejszymi rodzajami sterowania. Może to sprawiać – i sprawia – że rodzą się różne strategie gry, optymalne albo dla myszy i klawiatury, albo dla kontrolerów. Współczynniki zwycięstw różnych bohaterów na konsolach i na PC nie były identyczne, jednak ogólny balans bohaterów w becie na obu platformach podczas bety spełnił oczekiwania deweloperów.
Czytaj też: Fani Hogwarts Legacy doszukali się nowych materiałów z gry
Bohater | PC | Konsole | Różnica |
D.Va | 43,80% | 46,80% | 3,00% |
Zaria | 49,80% | 52,80% | 3,00% |
Orisa | 40,80% | 43,40% | 2,60% |
Lúcio | 52,50% | 54,70% | 2,20% |
Wieprzu | 44,30% | 46,20% | 2,00% |
Baptiste | 43,50% | 45,20% | 1,70% |
Bastion | 46,30% | 48,00% | 1,60% |
Sigma | 50,30% | 51,90% | 1,60% |
Symmetra | 55,40% | 57,00% | 1,60% |
Żołnierz-76 | 46,00% | 47,50% | 1,50% |
Torbjörn | 55,20% | 56,50% | 1,20% |
Moira | 49,20% | 50,40% | 1,20% |
Sojourn | 48,60% | 49,70% | 1,10% |
Cassidy | 47,40% | 48,30% | 0,90% |
Sombra | 45,20% | 46,10% | 0,90% |
Brigitte | 54,90% | 55,50% | 0,60% |
Ashe | 49,20% | 49,60% | 0,40% |
Burzyciel | 48,10% | 48,40% | 0,30% |
Smuga | 49,00% | 49,30% | 0,20% |
Żniwiarz | 48,00% | 48,00% | 0,00% |
Mei | 54,80% | 54,80% | 0,00% |
Winston | 49,50% | 49,50% | 0,00% |
Trupia Wdowa | 51,60% | 51,30% | -0,30% |
Królowa Junkertown | 56,10% | 55,70% | -0,40% |
Złomiarz | 53,30% | 53,00% | -0,30% |
Zenyatta | 54,50% | 54,20% | -0,30% |
Łaska | 48,80% | 48,30% | -0,40% |
Pięść Zagłady | 46,80% | 46,30% | -0,50% |
Reinhardt | 52,90% | 52,20% | -0,70% |
Hanzo | 49,20% | 48,10% | -1,10% |
Echo | 48,90% | 47,70% | -1,20% |
Fara | 56,00% | 54,20% | -1,80% |
Genji | 54,50% | 52,40% | -2,10% |
Ana | 47,50% | 44,50% | -3,00% |
Wprowadzanie nowych bohaterów, zmienianie istniejących i przygotowywanie się do premiery… To ekscytujący czas w Overwatch! Dziękujemy, że wzięliście udział w fazie testów i mamy nadzieję, że ten rzut oka za kulisy tworzenia gry podczas drugiej bety Overwatch 2 przypadł wam do gustu!
Ben Trautman, analityk, Overwatch