Ciekawe informacje na temat sprzedaży gier docierają do nas z Wielkiej Brytanii. Wychodzi bowiem na to, że sprzedaż pudełkowa nie jest aż w tak złym stanie, jak można było się tego spodziewać.
Jak wyglądała sprzedaż gier w 2021?
Dzięki danym dotyczącym sprzedaży gier w Wielkiej Brytanii możemy mniej więcej określić, jak wygląda rynek gier w Europie. Wyniki są zaskakujące.
Czytaj też: Next-gen patch do Dying Light to mieszane wrażenia
| Miejsce | Tytuł | Sprzedane kopie | Sprzedaż cyfrowa |
|---|---|---|---|
| 1 | FIFA 22 | 2,338,778 | 60.8% |
| 2 | Call of Duty: Vanguard | 975,339 | 58.3% |
| 3 | Grand Theft Auto 5 | 967,242 | 76.9% |
| 4 | FIFA 21 | 602,224 | 62.3% |
| 5 | Mario Kart 8: Deluxe* | 599,881 | 0% |
| 6 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 549,490 | 74.3% |
| 7 | Spider-Man: Miles Morales | 505,803 | 30.6% |
| 8 | Animal Crossing: New Horizons* | 457,407 | 0% |
| 9 | Minecraft | 445,124 | 18.3% |
| 10 | Red Dead Redemption 2 | 395,669 | 78.2% |
| 11 | F1 2021 | 371,470 | 64.1% |
| 12 | Far Cry 6 | 371,020 | 44.7% |
| 13 | Assassin’s Creed Valhalla | 358,379 | 48.1% |
| 14 | Resident Evil Village | 331,252 | 54.8% |
| 15 | Super Mario 3D World + Bower’s Fury* | 321,010 | 0% |
| 16 | Battlefield 2042 | 297,462 | 58.6% |
| 17 | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege | 236,834 | 96.3% |
| 18 | Ratchet & Clank: Rift Apart | 225,477 | 18.4% |
| 19 | Pokémon Brilliant Diamond* | 210,507 | 0% |
| 20 | Guardians of the Galaxy | 192,576 | 27.4% |
W przypadku gier na Nintendo Switch nieznana jest sprzedaż produkcji w formie cyfrowej.
Co mówi sprzedaż gier?
Jak sami widzicie – sprzedaż gier w formie pudełkowej nie wygląda tak źle jak mogłoby się to wydawać. Produkcje z 2021, takie jak Far Cry 6, Guardians of the Galaxy czy Ratchet & Clank Rift Apart sprzedały się lepiej w formie pudełkowej. Wyjątkiem jest Resident Evil Village, który minimalnie lepiej sprzedał się w formie cyfrowej.
Czytaj też: F1 Manager 2022 nadjeżdża! Poprowadzicie kierowcę do zwycięstwa?
Z tytułów, które coraz chętniej są jednak kupowane w formie cyfrowej można za to wyróżnić FIFA 22, która w prawie 61 procentach sprzedała się w formie cyfrowej, podczas gdy FIFA 21 trafiła do graczy w takiej formie w 52 procentach. Call of Duty dalej chętniej kupowane jest w formie cyfrowej, ale w tym roku nastąpił spadek. Vanguard trafił do Brytyjczyków w 58 procentach w formie cyfrowej, podczas gdy poprzednie Call of Duty Black Ops Cold War – w 69 procentach. W tym przypadku gorsza sprzedaż zapewne wynika ze słabszej kondycji tej odsłony serii.


